Afghanistan	Asia	647500	21251821	18100000000
Albania	Ethnic Groups in Eastern Europe, Europe	28750	3413904	3800000000
Algeria	Africa	2381740	28539321	97100000000
American Samoa	Oceania	199	57366	128000000
Andorra	Europe	450	65780	760000000
Angola	Africa	1246700	10069501	6100000000
Anguilla	Central America and the Caribbean	91	7099	49000000
Antarctica	Antarctic Region	14	0	0
Antigua and Barbuda	Central America and the Caribbean	440	65176	400000000
Arctic Ocean	Arctic Region	14	0	0
Argentina	South America	2766890	34292742	270800000000
Armenia	Commonwealth of Independent States - European States	29800	3557284	8100000000
Aruba	Central America and the Caribbean	193	65974	1100000000
Ashmore and Cartier Islands	Southeast Asia	5	0	0
Atlantic Ocean	World	82	0	0
Australia	Oceania	7686850	18322231	374600000000
Austria	Europe	83850	7986664	139300000000
Azerbaijan	Commonwealth of Independent States - European States	86600	7789886	13800000000
Bahrain	Middle East	620	575925	7100000000
Baker Island	Oceania	1	0	0
Bangladesh	Asia	144000	128094948	130100000000
Barbados	Central America and the Caribbean	430	256395	2400000000
Bassas da India	Africa	0	0	0
Belarus	Commonwealth of Independent States - European States	207600	10437418	53400000000
Belgium	Europe	30510	10081880	181500000000
Belize	Central America and the Caribbean	22960	214061	575000000
Benin	Africa	112620	5522677	6700000000
Bermuda	North America	50	61629	1700000000
Bhutan	Asia	47000	1780638	1200000000
Bolivia	South America	1098580	7896254	18300000000
Bosnia and Herzegovina	Ethnic Groups in Eastern Europe, Europe	51233	3201823	1900000000
Botswana	Africa	600370	1392414	4300000000
Bouvet Island	Antarctic Region	58	0	0
Brazil	South America	8511965	160737489	886300000000
British Indian Ocean Territory	World	60	0	0
British Virgin Islands	Central America and the Caribbean	150	13027	133000000
Brunei	Southeast Asia	5770	292266	4430000000
Bulgaria	Ethnic Groups in Eastern Europe, Europe	110910	8775198	33700000000
Burkina	Africa	274200	10422828	6500000000
Burma	Southeast Asia	678500	45103809	41400000000
Burundi	Africa	27830	6262429	3700000000
Cambodia	Southeast Asia	181040	10561373	6400000000
Cameroon	Africa	475440	13000000	15700000000
Canada	North America	9976140	28434545	639800000000
Cape Verde	World	4030	435983	410000000
Cayman Islands	Central America and the Caribbean	260	33192	700000000
Central African Republic	Africa	622980	3209759	2200000000
Chad	Africa	1	5586505	2800000000
Chile	South America	756950	14161216	97700000000
China	Asia	9596960	1203097268	2978800000000
Christmas Island	Southeast Asia	135	889	0
Clipperton Island	World	7	0	0
Cocos (Keeling) Islands	Southeast Asia	14	604	0
Colombia	South America	1138910	36200251	172400000000
Comoros	Africa	2170	549338	370000000
Congo	Africa	342000	2504996	6700000000
Cook Islands	Oceania	240	19343	57000000
Coral Sea Islands	Oceania	0	0	0
Costa Rica	Central America and the Caribbean	51100	3419114	16900000000
Cote d'Ivoire	Africa	322460	14791257	20500000000
Croatia	Ethnic Groups in Eastern Europe, Europe	56538	4665821	12400000000
Cuba	Central America and the Caribbean	110860	10937635	14000000000
Cyprus	Middle East	9250	744609	7800000000
Czech Republic	Ethnic Groups in Eastern Europe, Europe	78703	10432774	76500000000
Denmark	Europe	43070	5199437	103000000000
Djibouti	Africa	22000	421320	500000000
Dominica	Central America and the Caribbean	750	82608	200000000
Dominican Republic	Central America and the Caribbean	48730	7511263	24000000000
Ecuador	South America	283560	10890950	41100000000
Egypt	Africa	1001450	62359623	151500000000
El Salvador	Central America and the Caribbean	21040	5870481	9800000000
Equatorial Guinea	Africa	28050	420293	280000000
Eritrea	Africa	121320	3578709	1800000000
Estonia	Europe	45100	1625399	10400000000
Ethiopia	Africa	1127127	55979018	20300000000
Europa Island	Africa	28	0	0
Falkland Islands (Islas Malvinas)	South America	12170	2317	0
Faroe Islands	Europe	1400	48871	662000000
Fiji	Oceania	18270	772891	4300000000
Finland	Europe	337030	5085206	81800000000
France	Europe	547030	58109160	1080100000000
French Guiana	South America	91000	145270	800000000
French Polynesia	Oceania	3941	219999	1500000000
French Southern and Antarctic Lands	Antarctic Region	7781	0	0
Gabon	Africa	267670	1155749	5600000000
Gaza Strip	Middle East	360	813322	1700000000
Georgia	Middle East	69700	5725972	6000000000
Germany	Europe	356910	81337541	1452200000000
Ghana	Africa	238540	17763138	22600000000
Gibraltar	Europe	6	31874	205000000
Glorioso Islands	Africa	5	0	0
Greece	Europe	131940	10647511	93700000000
Greenland	Arctic Region	2175600	57611	0
Grenada	Central America and the Caribbean	340	94486	258000000
Guadeloupe	Central America and the Caribbean	1780	402815	3800000000
Guam	Oceania	541	153307	2000000000
Guatemala	Central America and the Caribbean	108890	10998602	33000000000
Guernsey	Europe	194	64353	0
Guinea	Africa	245860	6549336	6300000000
Guinea-Bissau	Africa	36120	1124537	900000000
Guyana	South America	214970	723774	1400000000
Haiti	Central America and the Caribbean	27750	6539983	5600000000
Heard Island and McDonald Islands	Antarctic Region	412	0	0
Holy See (Vatican City)	Europe	0	830	0
Honduras	Central America and the Caribbean	112090	5459743	9700000000
Hong Kong	Southeast Asia	1040	5542869	136100000000
Howland Island	Oceania	1	0	0
Hungary	Ethnic Groups in Eastern Europe, Europe	93030	10318838	58800000000
Iceland	Arctic Region	103000	265998	4500000000
India	Asia	3287590	936545814	1253900000000
Indian Ocean	World	73	0	0
Indonesia	Southeast Asia	1919440	203583886	619400000000
Iran	Middle East	1648000	64625455	310000000000
Iraq	Middle East	437072	20643769	42000000000
Ireland	Europe	70280	3550448	49800000000
Israel	Middle East	20770	5433134	70100000000
Italy	Europe	301230	58261971	998900000000
Jamaica	Central America and the Caribbean	10990	2574291	7800000000
Jan Mayen	Arctic Region	373	0	0
Japan	Asia	377835	125506492	2527400000000
Jarvis Island	Oceania	4	0	0
Jersey	Europe	117	86649	0
Johnston Atoll	Oceania	2	327	0
Jordan	Middle East	89213	4100709	17000000000
Juan de Nova Island	Africa	4	0	0
Kazakhstan	Commonwealth of Independent States - Central Asian States	2717300	17376615	55200000000
Kenya	Africa	582650	28817227	33100000000
Kingman Reef	Oceania	1	0	0
Kiribati	Oceania	717	79386	62000000
Korea, North	Asia	120540	23486550	21300000000
Korea, South	Asia	98480	45553882	508300000000
Kuwait	Middle East	17820	1817397	30700000000
Kyrgyzstan	Commonwealth of Independent States - Central Asian States	198500	4769877	8400000000
Laos	Southeast Asia	236800	4837237	4000000000
Latvia	Europe	64100	2762899	12300000000
Lebanon	Middle East	10400	3695921	15800000000
Lesotho	Africa	30350	1992960	2600000000
Liberia	Africa	111370	3073245	2300000000
Libya	Africa	1759540	5248401	32900000000
Liechtenstein	Europe	160	30654	630000000
Lithuania	Europe	65200	3876396	13500000000
Luxembourg	Europe	2586	404660	9200000000
Macau	Southeast Asia	16	490901	4800000000
Macedonia, The Former Yugoslav Republic of	Ethnic Groups in Eastern Europe, Europe	25333	2159503	1900000000
Madagascar	Africa	587040	13862325	10600000000
Malawi	Africa	118480	9808384	7300000000
Malaysia	Southeast Asia	329750	19723587	166800000000
Maldives	Asia	300	261310	360000000
Mali	Africa	1	9375132	5400000000
Malta	Europe	320	369609	3900000000
Man, Isle of	Europe	588	72751	780000000
Marshall Islands	Oceania	181	56157	75000000
Martinique	Central America and the Caribbean	1100	394787	3900000000
Mauritania	Africa	1030700	2263202	2400000000
Mauritius	World	1860	1127068	9300000000
Mayotte	Africa	375	97088	54000000
Mexico	North America	1972550	93985848	728700000000
Micronesia, Federated States of	Oceania	702	122950	160000000
Midway Islands	Oceania	5	0	0
Moldova	Commonwealth of Independent States - European States	33700	4489657	11900000000
Monaco	Europe	1	31515	558000000
Mongolia	Asia	1	2493615	4400000000
Montserrat	Central America and the Caribbean	100	12738	55600000
Morocco	Africa	446550	29168848	87500000000
Mozambique	Africa	801590	18115250	10600000000
Namibia	Africa	825418	1651545	5800000000
Nauru	Oceania	21	10149	100000000
Navassa Island	Central America and the Caribbean	5	0	0
Nepal	Asia	140800	21560869	22400000000
Netherlands	Europe	37330	15452903	275800000000
Netherlands Antilles	Central America and the Caribbean	960	203505	1850000000
New Caledonia	Oceania	19060	184552	1000000000
New Zealand	Oceania	268680	3407277	56400000000
Nicaragua	Central America and the Caribbean	129494	4206353	6400000000
Niger	Africa	1	9280208	4600000000
Nigeria	Africa	923770	101232251	122600000000
Niue	Oceania	260	1837	2400000
Norfolk Island	Oceania	34	2756	0
Northern Mariana Islands	Oceania	477	51033	524000000
Norway	Europe	324220	4330951	95700000000
Oman	Middle East	212460	2125089	17000000000
Pacific Ocean	World	165	0	0
Pakistan	Asia	803940	131541920	248500000000
Palau	Oceania	458	16661	81800000
Palmyra Atoll	Oceania	11	0	0
Panama	Central America and the Caribbean	78200	2680903	12300000000
Papua New Guinea	Oceania	461690	4294750	9200000000
Paracel Islands	Southeast Asia	0	0	0
Paraguay	South America	406750	5358198	15400000000
Peru	South America	1285220	24087372	73600000000
Philippines	Southeast Asia	300000	73265584	161400000000
Pitcairn Islands	Oceania	47	73	0
Poland	Ethnic Groups in Eastern Europe, Europe	312680	38792442	191100000000
Portugal	Europe	92080	10562388	107300000000
Puerto Rico	Central America and the Caribbean	9104	3812569	26800000000
Qatar	Middle East	11000	533916	10700000000
Reunion	World	2510	666067	2500000000
Romania	Ethnic Groups in Eastern Europe, Europe	237500	23198330	64700000000
Russia	Asia	17075200	149909089	721200000000
Rwanda	Africa	26340	8605307	7900000000
Saint Helena	Africa	410	6762	0
Saint Kitts and Nevis	Central America and the Caribbean	269	40992	210000000
Saint Lucia	Central America and the Caribbean	620	156050	610000000
Saint Pierre and Miquelon	North America	242	6757	66000000
Saint Vincent and the Grenadines	Central America and the Caribbean	340	117344	235000000
San Marino	Europe	60	24313	380000000
Sao Tome and Principe	Africa	960	140423	133000000
Saudi Arabia	Middle East	1960582	18729576	173100000000
Senegal	Africa	196190	9007080	12300000000
Serbia and Montenegro	Ethnic Groups in Eastern Europe, Europe	102350	10614558	10000000000
Seychelles	Africa	455	72709	430000000
Sierra Leone	Africa	71740	4753120	4500000000
Singapore	Southeast Asia	632	2890468	57000000000
Slovakia	Ethnic Groups in Eastern Europe, Europe	48845	5432383	32800000000
Slovenia	Ethnic Groups in Eastern Europe, Europe	20296	2051522	16000000000
Solomon Islands	Oceania	28450	399206	1000000000
Somalia	Africa	637660	7347554	3300000000
South Africa	Africa	1219912	41743459	194300000000
South Georgia and the South Sandwich Islands	Antarctic Region	4066	0	0
Spain	Europe	504750	39404348	515800000000
Spratly Islands	Southeast Asia	0	0	0
Sri Lanka	Asia	65610	18342660	57600000000
Sudan	Africa	2505810	30120420	23700000000
Suriname	South America	163270	429544	1200000000
Svalbard	Arctic Region	62049	2914	0
Swaziland	Africa	17360	966977	3300000000
Sweden	Europe	449964	8821759	163100000000
Switzerland	Europe	41290	7084984	148400000000
Syria	Middle East	185180	15451917	74400000000
Taiwan	Southeast Asia	35980	21500583	257000000000
Tajikistan	Commonwealth of Independent States - Central Asian States	143100	6155474	8500000000
Tanzania	Africa	945090	28701077	21000000000
Thailand	Southeast Asia	514000	60271300	355200000000
The Bahamas	Central America and the Caribbean	13940	256616	4400000000
The Gambia	Africa	11300	989273	1000000000
Togo	Africa	56790	4410370	3300000000
Tokelau	Oceania	10	1503	1500000
Tonga	Oceania	748	105600	214000000
Trinidad and Tobago	Central America and the Caribbean	5130	1271159	15000000000
Tromelin Island	Africa	1	0	0
Tunisia	Africa	163610	8879845	37100000000
Turkey	Middle East	780580	63405526	305200000000
Turkmenistan	Commonwealth of Independent States - Central Asian States	488100	4075316	13100000000
Turks and Caicos Islands	Central America and the Caribbean	430	13941	80800000
Tuvalu	Oceania	26	9991	7800000
Uganda	Africa	236040	19573262	16200000000
Ukraine	Commonwealth of Independent States - European States	603700	51867828	189200000000
United Arab Emirates	Middle East	75581	2924594	62700000000
United Kingdom	Europe	244820	58295119	1045200000000
United States	North America	9372610	263814032	6738400000000
Uruguay	South America	176220	3222716	23000000000
Uzbekistan	Commonwealth of Independent States - Central Asian States	447400	23089261	54500000000
Vanuatu	Oceania	14760	173648	200000000
Venezuela	South America	912050	21004773	178300000000
Vietnam	Southeast Asia	329560	74393324	83500000000
Virgin Islands	Central America and the Caribbean	352	97229	1200000000
Wake Island	Oceania	6	302	0
Wallis and Futuna	Oceania	274	14499	28700000
West Bank	Middle East	5860	1319991	4000000000
Western Sahara	Africa	266000	217211	0
Western Samoa	Oceania	2860	209360	400000000
Yemen	Middle East	527970	14728474	23400000000
Zaire	Africa	2345410	44060636	18800000000
Zambia	Africa	752610	9445723	7900000000
Zimbabwe	Africa	390580	11139961	17400000000

