This page gives your marks, with the last four digits of your student number.
The complete marks should be up some time next week. Continue to let me know if you see any mistakes in your assignement or quiz marks.
Remember, the marking scheme is:
This means that the total mark will be:
(A1/24 + A2/15 + A3/16 ....)*20/9
(Q1/10 + Q2/10 + ......)*20/10
+ Midterm*20/50
+ Final*40/90
Where A1/24, A2/15, etc, are your best assignment marks divided by the total, and Q1, etc, are the best quiz marks.
Note going though marking the exam, I notice that generally students did very poorly on the related rates question. This question was a little difficult, but is almost exactly the same as the problem on the web page for week 5, and was also done in the week 5 class, and in the review class, and you should be able to find it on the overheads in the library for these weeks; however, since people generally lost quite a few marks here, I will be marking this question out of 10 rather than 20, and the whole exam out of 90 instead of 100. For the students who got this question completely right, this just gives you bonus marks.
Note If you missed a quiz, or assignment, that means you drop about 2 percent of your final mark; so if for some reason you missed a quiz, but have a good excuse, or if any of your marks are missing from below, please let me know!
Note I have some quizzes and assignments with no name on them. If you think these may be yours, come and identify them so I can give you the marks for them.
The exams are now marked, as below. As a percentage (of 90) the average is 74. The assignment grades will be updated soon.
Note, a few students have specially arrangements from missing long periods of the course or whatever unavoidable reasons, and their grade is calculated by a different method.
Apart from some students who took the exam late, the following should be complete. The final grade calculated from these marks will go up very soon. Please let me know as soon as possible if there are any mistakes.
| Student number | Quiz | Assignment | Mid Term | Final Exam | Final grade | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student id | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | midterm | finalexam | |
| 6960 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 10 | 4 | 20 | 13 | 14 | 15 | 20 | 5 | 4 | 34 | 8 | 34 | 58 | 69 | ||||
| 2363 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 5 | 6 | 10 | 20 | 11.5 | 10 | 14 | 15 | 1 | 12 | 16 | 13.5 | 44 | 70 | 80 | ||
| 0270 | 10 | 6 | 7 | 7.5 | 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | 10 | 19.5 | 15 | 16 | 13 | 20 | 9 | 11 | 31 | 14 | 13 | 47 | 96 | 95 |
| 1248 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 23 | 13 | 13 | 15 | 14 | 7 | 5 | 5 | 40 | 96 | 91 | ||
| 6857 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 4 | 10 | 21 | 9 | 12 | 17 | 10 | 7 | 3.5 | 9 | 38 | 32 | 55 | ||
| 7070 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 9 | 3 | 10 | 10 | 24 | 12.5 | 16 | 15 | 7 | 10 | 9 | 6.5 | 9.5 | 7 | 42 | 58 | 75 |
| 4189 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 10 | 8 | 14.5 | 19 | 12 | 9 | 30 | 11 | 8 | 43.5 | 71 | 79 | ||||
| 5192 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | 10 | 23 | 14 | 10 | 15 | 5 | 14 | 49 | 72 | 77 | ||||||
| 7108 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 2 | 10 | 23 | 13.5 | 13 | 7 | 14 | 12 | 14 | 47 | 75 | 82 | ||||
| 1844 | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 6 | 9 | 5 | 10 | 23 | 14.5 | 16 | 13 | 12 | 14 | 3 | 11 | 45 | 42 | 66 | ||
| 0739 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 21 | 10.5 | 13 | 13 | 16 | 15 | 5 | 16 | 32 | 65 | 72 | ||||
| 4454 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 22 | 10.5 | 13 | 14 | 10 | 12 | 30 | 49 | 77 | 82 | |||||||
| 1962 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 24 | 15 | 16 | 15 | 19 | 15 | 10 | 28 | 18 | 15 | 50 | 92 | 100 |
| 6208 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 21.5 | 10 | 33 | 33 | ||||||||||||||
| 1355 | 8 | 6.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 10 | 24 | 13.5 | 15 | 15 | 18 | 6 | 32 | 11 | 9 | 32 | 64 | 75 | |
| 7122 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 10 | 10.5 | 14 | 14 | 13 | 12 | 17.5 | 13.5 | 41 | 51 | 69 | |||
| 2424 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 12 | 10 | 20 | 13.5 | 12 | 13.5 | 20 | 13 | 12 | 12 | 12 | 45 | 59 | 80 | |
| 7155 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 10 | 10 | 24 | 11 | 15 | 15 | 16 | 7 | 4 | 34 | 7 | 46 | 33 | 63 | ||
| 0291 | 10 | 10 | 0 | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 13 | 12 | 15 | 9 | 14 | 9 | 13 | 13 | 48 | 51 | 71 | |||
| 2859 | 5 | 10 | 10 | 7.5 | 10 | 8 | 10 | 13 | 12 | 15 | 11 | 14 | 9 | 13 | 13 | 50 | 80 | 87 | |||||
| 5197 | 9.5 | 10 | 9 | 9.5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 17 | 13 | 11 | 9 | 18 | 40 | 63 | 72 | |||||
| 6812 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 15 | 16 | 14 | 20 | 15 | 12 | 23.5 | 19 | 13 | 50 | 99 | 100 | |
| 8910 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 | 10 | 14.5 | 13 | 15 | 19 | 14 | 12 | 32 | 16 | 10.5 | 46 | 72 | 85 | |
| 5379 | 8 | 9 | 10 | 7.5 | 10 | 7 | 7 | 24 | 10.5 | 12 | 14 | 16 | 7 | 10.5 | 45 | 34 | 58 | ||||||
| 5484 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 | 9 | 2 | 10 | 6 | 7 | 14 | 11 | 4 | 12 | 8 | 9 | 39 | 52 | 64 | ||
| 6998 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 24 | 15 | 14 | 16 | 14 | 7 | 17 | 17 | 15 | 45 | 50 | 73 | ||
| 5928 | 9 | 5 | 10 | 8 | 10 | 7 | 6 | 10 | 5 | 10 | 12.5 | 14 | 14 | 16 | 5 | 4 | 32.5 | 7.5 | 9 | 48 | 80 | 89 | |
| 9611 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 4 | 10 | 10 | 24 | 14 | 16 | 12 | 13 | 13 | 6 | 16.5 | 13 | 45 | 95 | 93 | ||
| 5591 | 5 | 10 | 10 | 8.5 | 8 | 7 | 6 | 5.5 | 10 | 24 | 8 | 16 | 3 | 17 | 13 | 43 | 43 | 62 | |||||
| 6764 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10.5 | 10 | 14.5 | 16 | 12 | 17 | 14 | 10 | 25 | 19 | 15 | 40 | 80 | 89 | |
| 9930 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 15 | 16 | 15 | 15 | 48 | 81 | 81 | ||||||||||
| 6320 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 20 | 15.5 | 15 | 14 | 13 | 9 | 10.5 | 6 | 12.5 | 49 | 91 | 93 | |
| 7717 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 6 | 10 | 24 | 16 | 13 | 19 | 7 | 5 | 25.5 | 12.5 | 40 | 75 | 82 | ||
| 8126 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 3 | 10 | 24 | 14.5 | 16 | 15 | 20 | 15 | 13 | 15 | 13.5 | 49 | 97 | 100 | |
| 6439 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 2 | 10 | 24 | 15 | 16 | 14 | 19 | 13 | 7 | 35 | 12.5 | 11.5 | 49 | 93 | 100 |
| 3627 | 5 | 2 | 10 | 7.5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 22 | 10.5 | 10 | 13 | 15 | 7 | 10.5 | 14 | 8 | 38 | 52 | 62 | |||
| 2813 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 23.5 | 14 | 16 | 15 | 14 | 15 | 7 | 15 | 17 | 50 | 97 | 97 | ||||
| 1321 | 10 | 4 | 10 | 8 | 10 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 5 | 17 | 14.5 | 14 | 69 | 68 | |
| 2887 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 8 | 9 | 3 | 10 | 23 | 14 | 14 | 15 | 17 | 10 | 14 | 17.5 | 16 | 12 | 46 | 68 | 84 | |
| 7015 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 10 | 22 | 14.5 | * | 11 | 17 | 8 | 9 | 19.5 | 11 | 15 | 50 | 97 | 97 |
| 3547 | 8 | 9 | 8 | 22 | 10 | 5 | 0 | 13.5 | 58 | 58 | |||||||||||||
| 0967 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 2 | 10 | 24 | 13.5 | 16 | 13 | 17 | 13 | 9 | 18 | 12.5 | 27.5 | 45 | 65 | ||
| 6152 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 21 | 12 | 6 | 10 | 14 | 14 | 20.5 | 12.5 | 1 | 41 | 76 | 80 | |
| 0749 | 9 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 22 | 14.5 | 16 | 14 | 19 | 10 | 3 | 3 | 6 | 13.5 | 46 | 49 | 67 | ||||
| 1278 | 9 | 10 | 6 | 9.5 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 24 | 14 | 16 | 15 | 13 | 15 | 6 | 18 | 16 | 44 | 51 | 75 | ||
| 6949 | 10 | 10 | 2.5 | 10 | 7 | 23.5 | 10 | 9 | 37 | 50 | 51 | ||||||||||||
| 8986 | 7.5 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 2 | 9 | 10 | 23 | 8 | 15.5 | 17 | 14 | 9 | 18 | 11 | 42 | 44 | 66 | |||
| 7510 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 22 | 15 | 16 | 14 | 18 | 12 | 13 | 11 | 14 | 50 | 90 | 100 | |
| 2829 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 9 | 3 | 10 | 24 | 14.5 | 14 | 14 | 18 | 14 | 4 | 35 | 16.5 | 48 | 60 | 81 | |
| 8720 | 9 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 4 | 8 | 2 | 10 | 24 | 7 | 15 | 14 | 14 | 9 | 4 | 17 | 13 | 33 | 57 | 70 | |
| 7644 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 5 | 10 | 23 | 15 | 16 | 15 | 19 | 14 | 11 | 17 | 15 | 50 | 87 | 97 | |
| 3782 | 9 | 10 | 16 | 10 | 10 | 9 | 5 | 8 | 3 | 10 | 24 | 14.5 | 15 | 15 | 19 | 12 | 14 | 28.5 | 15 | 13 | 43 | 73 | 88 |
| 7340 | 8.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 21 | 8.5 | 16 | 15 | 17 | 14 | 12 | 30 | 18 | 14 | 42 | 83 | 92 |
| 3479 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 22 | 12 | 10 | 11 | 18 | 9 | 9 | 25 | 13 | 11 | 38 | 72 | 81 | |
| 8107 | 7 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 15 | 12 | 13 | 18 | 11 | 13 | 20 | 19 | 13 | 28 | 70 | 74 | |
| 6019 | 10 | 10 | 9 | 5 | 5 | 22 | 16 | 14 | 15 | 10 | 42 | 45 | 56 | ||||||||||
| 1496 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 24 | 14 | 15.5 | 14 | 17 | 6 | 9 | 25 | 16.5 | 49 | 51 | 74 | |||
| 7338 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 22 | 13 | 16 | 14 | 16 | 10 | 10 | 30 | 12 | 9.5 | 50 | 92 | 97 |
| 1470 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 23 | 10.5 | 16 | 14 | 17 | 3 | 34 | 7 | 46 | 53 | 69 | |||||
| 3145 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 15 | 16 | 15 | 12 | 10 | 16 | 14.5 | 50 | 81 | 89 | |||
| 6245 | 8 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 3 | 9 | 5 | 10 | 21.5 | 15 | 15 | 14 | 14 | 10 | 12 | 15 | 15 | 41 | 72 | 83 | |
| 1871 | 6 | 6 | 1 | 10 | 10 | 7 | 9.5 | 7 | 8 | 5 | 13 | 12 | 12 | 17 | 14 | 10 | 25 | 13.5 | 14 | 49 | 98 | 94 | |
| 8245 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 24 | 14 | 16 | 14 | 19 | 6 | 7 | 24 | 17.5 | 45 | 31 | 66 | ||
| 1860 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | 14 | 15 | 20 | 4 | 16.5 | 7 | 9.5 | 38 | 53 | 67 | |||||
| 0007 | 8 | 9 | 3 | 9.5 | 10 | 7 | 2 | 5 | 2 | 10 | 24 | 5 | 16 | 15 | 10 | 10 | 10 | 30 | 6 | 7.5 | 43 | 73 | 79 |
| 0566 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 3 | 10 | 24 | 14.5 | 12 | 13 | 17 | 13 | 11 | 34 | 9.5 | 45 | 77 | 86 | ||
| 6272 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 6 | 14.5 | 4 | 31 | 24 | 30 | ||||||||||||
| 6527 | 9 | 5.5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 23 | 13 | 13 | 15 | 16 | 13 | 22.5 | 13 | 27 | 48 | 65 | ||||
| 3481 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 7 | 24 | 1 | 16 | 13 | 5 | 13 | 22.5 | 13 | 3.5 | 49 | 59 | 74 | |
| 1780 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 10 | 21 | 13.5 | 12.5 | 10 | 7 | 8 | 39 | 43 | 59 | |||||
| 6051 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 0 | 10 | 24 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 15 | 15 | 38.5 | 59 | 78 | |
| 8038 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | 10 | 23 | 12 | 16 | 14 | 19 | 7 | 8 | 32 | 13 | 15 | 47 | 62 | 81 |
| 1503 | 10 | 9.5 | 10 | 8 | 10 | 7 | 4 | 8 | 7 | 10 | 19 | 15 | 15 | 15 | 17 | 11 | 10 | 32 | 16 | 13.5 | 50 | 77 | 91 |
| 1511 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 7 | 10 | 21 | 13 | 15.5 | 15 | 18 | 10 | 18 | 12.5 | 49 | 74 | 87 | ||
| 2841 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 7 | 4 | 10 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 4 | 7 | 4 | 14.5 | 43 | 66 | 74 | |
| 2074 | 10 | 9.5 | 8 | 9.5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 11 | 10 | 19 | 11.5 | 14 | 14 | 18 | 15 | 11 | 17.5 | 15.5 | 12 | 44 | 78 | 90 |
| 2083 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 11 | 10 | 24 | 11 | 16 | 15 | 19 | 12 | 10 | 17.5 | 19 | 10.5 | 47 | 81 | 93 |
| 1372 | 8 | 9 | 8 | 7.5 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | 7 | 13 | 15 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12.5 | 48 | 61 | 76 |
| 3789 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 24 | 14.5 | 16 | 15 | 19 | 12 | 9 | 35 | 19 | 13.5 | 44 | 76 | 92 |
| 9978 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 11 | 11 | 14 | 19 | 4 | 9 | 34 | 7 | 37 | 59 | 73 | |
| 2215 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 5 | 10 | 22 | 13 | 15.5 | 15 | 17 | 10 | 10.5 | 11 | 45 | 28 | 59 | ||||
| 7304 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 3 | 10 | 24 | 14.5 | 16 | 15 | 20 | 12 | 14 | 26 | 12 | 9.5 | 49 | 87 | 95 | |
| 1723 | 9 | 5.5 | 2 | 9.5 | 16 | 40 | 47 | 45 | |||||||||||||||
| 9500 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | 10 | 11 | 10 | 13 | 5 | 12 | 11.5 | 15 | 48 | 72 | 78 | |||||
| 4317 | 10 | 10 | 9.5 | 5 | 10 | 9 | 6 | 7 | 10 | 24 | 14.5 | 16 | 15 | 18 | 9 | 10 | 19 | 12.5 | 48 | 94 | 96 | ||
| 9224 | 10 | 10 | 9 | 8.5 | 10 | 9 | 9 | 23 | 15 | 14 | 14 | 17 | 12 | 12 | 8 | 9 | 42 | 50 | 74 | ||||
| 2631 | 9 | 6 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | 5 | 2 | 10 | 20 | 12.5 | 12 | 14 | 18 | 11 | 10 | 33 | 13 | 13 | 39 | 61 | 77 |
| 3581 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 24 | 11 | 15 | 15 | 17 | 5 | 8 | 34 | 13 | 10 | 50 | 80 | 92 | |
| 5876 | 9 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 3 | 10 | 24 | 13 | 15 | 15 | 20 | 13 | 9 | 20 | 14.5 | 12.5 | 44 | 50 | 74 | |
| 5252 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 22 | 14 | 15 | 15 | 20 | 7 | 9 | 32 | 16 | 15 | 47 | 96 | 99 |
| 1159 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 5 | 10 | 24 | 13 | 15.5 | 15 | 10 | 9 | 11 | 16 | 15 | 38 | 64 | 78 | |
| 9257 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 16 | 14 | 17 | 35 | 14 | 49 | 100 | 91 | |||||||
| 0039 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 4 | 10 | 12.5 | 16 | 18 | 14 | 11 | 16 | 12 | 31 | 46 | 64 | ||||
| Top | 10 | 10 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||
| Average | 8.4 | 43 | 67 | ||||||||||||||||||||
| Bottom | 3 | 0 | 14 | 28 | |||||||||||||||||||
Please send corrections to spelling mistakes, and any other comments, to me.
Welcome Home
Origami